| Updated | Display | Daily Range (±USD) | Today Price (USD/MT) | Packaging | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 362$±3$ | 3 | 362 | FOB Bandar Abbas-Drum | 60/70 |
| 2026.01.06 | 353$±3$ | 3 | 353 | FOB Bandar Abbas-Jumbo Bag | 60/70 |
| 2026.01.06 | 345$±3$ | 3 | 345 | FOB Bandar Abbas-Flexi Bag | 60/70 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | 80/100 |
| 2026.01.06 | 357$±3$ | 3 | 357 | FOB Bandar Abbas-Jumbo Bag | 80/100 |
| 2026.01.06 | 345$±3$ | 3 | 345 | FOB Bandar Abbas-Flexi Bag | 80/100 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | 200/300 |
| 2026.01.06 | 353$±3$ | 3 | 353 | FOB Bandar Abbas-Flexi Bag | 200/300 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Flexi Bag | 35/50 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | 40/50 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | 50/70 |
| 2026.01.06 | 362$±3$ | 3 | 362 | FOB Bandar Abbas-Drum | VG 10 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | VG 30 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | VG 40 |
| 2026.01.06 | 3620±3$ | 3 | 360 | FOB Bandar Abbas-Drum | AH 70 |
| 2026.01.06 | 362$±3$ | 3 | 362 | FOB Bandar Abbas-Drum | AH 90 |
| 2026.01.06 | 380$±3$ | 3 | 380 | FOB Bandar Abbas-Drum | PG 76-10 |
| 2026.01.06 | 375$±3$ | 3 | 375 | FOB Bandar Abbas-Drum | PG 70-10 |
| 2026.01.06 | 61.5$±3$ | 3 | 61.5 | London-Bulk | Curde Oil Brent |
| 2026.01.06 | 58$±3$ | 3 | 58 | Texas-Bulk | Curde Oil WTI |
| 2026.01.06 | 62$±3$ | 3 | 62 | FOB UAE | Curde Oil Dubai |
| 2026.01.06 | 60±3$ | 3 | 59.8 | OPEC Basket |
Bitumen Analysis & Pricing
FOB Bandar Abbas • Export Specification
Access updated bitumen price indications and technical analysis prepared in a clear COA-style format. Each grade is presented with typical test values, practical applications, and export-ready packing options for international trade.
Prices are based on FOB Bandar Abbas and may vary according to order quantity, packaging type, and market conditions. For the latest offer, a formal quotation is recommended.
30/40
30/40
40/50
40/50
60/70
60/70
60/90
60/90
80/100
80/100
100/120
100/120
120/150
120/150
200/300
200/300
35/50
35/50
50/70
50/70
70/100
70/100
100/150
100/150
160/220
160/220
VG10
VG10
VG20
VG20
VG30
VG30
VG40
VG40
AH50
AH50
AH70
AH70
AH90
AH90
PG 58-22
PG 58-22
PG 64-16
PG 64-16
PG 64-22
PG 64-22
PG 70-10
PG 70-10
PG 70-16
PG 70-16
PG 76-10
PG 76-10
CSS1
CSS1
CRS1
CRS1
CRS2
CRS2
K1-60
K1-60
