| Updated | Display | Daily Range (±USD) | Today Price (USD/MT) | Packaging | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 362$±3$ | 3 | 362 | FOB Bandar Abbas-Drum | 60/70 |
| 2026.01.06 | 353$±3$ | 3 | 353 | FOB Bandar Abbas-Jumbo Bag | 60/70 |
| 2026.01.06 | 345$±3$ | 3 | 345 | FOB Bandar Abbas-Flexi Bag | 60/70 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | 80/100 |
| 2026.01.06 | 357$±3$ | 3 | 357 | FOB Bandar Abbas-Jumbo Bag | 80/100 |
| 2026.01.06 | 345$±3$ | 3 | 345 | FOB Bandar Abbas-Flexi Bag | 80/100 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | 200/300 |
| 2026.01.06 | 353$±3$ | 3 | 353 | FOB Bandar Abbas-Flexi Bag | 200/300 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Flexi Bag | 35/50 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | 40/50 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | 50/70 |
| 2026.01.06 | 362$±3$ | 3 | 362 | FOB Bandar Abbas-Drum | VG 10 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | VG 30 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | VG 40 |
| 2026.01.06 | 3620±3$ | 3 | 360 | FOB Bandar Abbas-Drum | AH 70 |
| 2026.01.06 | 362$±3$ | 3 | 362 | FOB Bandar Abbas-Drum | AH 90 |
| 2026.01.06 | 380$±3$ | 3 | 380 | FOB Bandar Abbas-Drum | PG 76-10 |
| 2026.01.06 | 375$±3$ | 3 | 375 | FOB Bandar Abbas-Drum | PG 70-10 |
| 2026.01.06 | 61.5$±3$ | 3 | 61.5 | London-Bulk | Curde Oil Brent |
| 2026.01.06 | 58$±3$ | 3 | 58 | Texas-Bulk | Curde Oil WTI |
| 2026.01.06 | 62$±3$ | 3 | 62 | FOB UAE | Curde Oil Dubai |
| 2026.01.06 | 60±3$ | 3 | 59.8 | OPEC Basket |
AH Grade Bitumen – Specifications & Applications
AH Grade bitumen, developed under Chinese national highway standards, is known for its reliable viscosity control, strong durability, and excellent temperature performance. These properties make AH grades suitable for both moderate and hot climate regions where roads face continuous thermal changes and high traffic stress.
We supply key AH grades including AH-50, AH-70, and AH-90. All grades comply with JTG E20 / T0604, T0606, T0608 and related Chinese standards to ensure consistent quality, stable viscosity, strong adhesion to aggregates, and predictable performance in different pavement structures.
AH bitumen is widely used in:
- National and provincial highway construction
- Hot-mix asphalt (HMA) production
- Binder and wearing course layers
- Heavy-traffic industrial pavements
- Infrastructure in warm and moderate climate zones
- Projects requiring long-lasting and stable pavement performance
The analysis table below includes penetration, softening point, ductility, and viscosity values for each AH grade, helping engineers and contractors choose the most appropriate grade based on climate, traffic load, and project design.
| AH Grades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testing Method | AH-90 Actually Measured |
AH-90 Quality Index |
AH-70 Actually Measured |
AH-70 Quality Index |
AH-50 Actually Measured |
AH-50 Quality Index |
Items |
| GB/T 4509 | 86 | 80–100 | 74 | 60–80 | 49 | 40–60 | Penetration degree (25°C,100g,5s), 0.1mm |
| GB/T 4507 | 45.4 | 42–52 | 47.3 | 44–57 | 49.7 | 45–58 | Softening point (Ball-circling method), °C |
| GB/T 4508 | >150 | <100 | >150 | >100 | >150 | <80 | Ductility (15°C,5cm/min), cm |
| GB/T 8928 | 1.026 | report | 1.028 | report | 1.03 | report | Density (25°C), g/cm3 |
| GB/T 11148 | 99.87 | ≥99.0 | 99.87 | ≥99.0 | 99.94 | ≥99.0 | Solubility, % |
| SH/T 0425 | 1.5 | ≤3.0 | 1.1 | ≤3.0 | 1.6 | ≤3.0 | Wax content, % |
| GB/T 267 | 354 | ≥230 | 326 | ≥230 | 334 | ≥230 | Flash point, °C |
| Membrane Oven Experiment | |||||||
| GB/T 5304 | -0.04 | ≤1.0 | 0.01 | ≤0.8 | 0.01 | ≤0.6 | Quality loss, m% |
| GB/T 4509 | 72.1 | <50 | 68.9 | ≤55 | 72.2 | ≤58 | Penetration ratio (25°C), % |
| GB/T 4508 | >150 | <75 | >150 | >150 | >150 | <40 | Ductility (25°C,5cm/min), cm |
| GB/T 4508 | >150 | 40↑ | 68.4 | report | 30 | report | Ductility (15°C,5cm/min), cm |
