| Updated | Display | Daily Range (±USD) | Today Price (USD/MT) | Packaging | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 362$±3$ | 3 | 362 | FOB Bandar Abbas-Drum | 60/70 |
| 2026.01.06 | 353$±3$ | 3 | 353 | FOB Bandar Abbas-Jumbo Bag | 60/70 |
| 2026.01.06 | 345$±3$ | 3 | 345 | FOB Bandar Abbas-Flexi Bag | 60/70 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | 80/100 |
| 2026.01.06 | 357$±3$ | 3 | 357 | FOB Bandar Abbas-Jumbo Bag | 80/100 |
| 2026.01.06 | 345$±3$ | 3 | 345 | FOB Bandar Abbas-Flexi Bag | 80/100 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | 200/300 |
| 2026.01.06 | 353$±3$ | 3 | 353 | FOB Bandar Abbas-Flexi Bag | 200/300 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Flexi Bag | 35/50 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | 40/50 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | 50/70 |
| 2026.01.06 | 362$±3$ | 3 | 362 | FOB Bandar Abbas-Drum | VG 10 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | VG 30 |
| 2026.01.06 | 365$±3$ | 3 | 365 | FOB Bandar Abbas-Drum | VG 40 |
| 2026.01.06 | 3620±3$ | 3 | 360 | FOB Bandar Abbas-Drum | AH 70 |
| 2026.01.06 | 362$±3$ | 3 | 362 | FOB Bandar Abbas-Drum | AH 90 |
| 2026.01.06 | 380$±3$ | 3 | 380 | FOB Bandar Abbas-Drum | PG 76-10 |
| 2026.01.06 | 375$±3$ | 3 | 375 | FOB Bandar Abbas-Drum | PG 70-10 |
| 2026.01.06 | 61.5$±3$ | 3 | 61.5 | London-Bulk | Curde Oil Brent |
| 2026.01.06 | 58$±3$ | 3 | 58 | Texas-Bulk | Curde Oil WTI |
| 2026.01.06 | 62$±3$ | 3 | 62 | FOB UAE | Curde Oil Dubai |
| 2026.01.06 | 60±3$ | 3 | 59.8 | OPEC Basket |
What is an LOI (Letter of Intent)?
An LOI (Letter of Intent) is a preliminary document that confirms your interest in purchasing bitumen. By filling out this form, you provide the essential details needed for us to prepare an official offer, pricing, and draft contract tailored to your requirements.
